DustCollect
// Descripción general
Nuestros separadores centrífugos de alta eficiencia (FKF, FKA) sirven como separadores para flujos de aire que contienen polvo o partículas de papel. DUO-TECHNIK ofrece los sistemas en 3 versiones diferentes.
En el separador centrífugo, el aire se pone en movimiento rotatorio. Las fuerzas centrífugas resultantes empujan el polvo y las partículas de papel radialmente hacia afuera.
Este polvo y estas partículas de papel se transportan hacia abajo en trayectorias espirales a lo largo del separador centrífugo hasta el contenedor de recogida. El aire se acumula en una corriente vertical en el centro del separador centrífugo y sale de este por la parte superior, ya sea a través de un filtro o al ambiente.
Nuestros separadores centrífugos son una solución rentable para el polvo y las partículas de papel en una amplia gama de aplicaciones. Los separadores centrífugos DUO-TECHNIK requieren poco mantenimiento, son fiables y tienen una alta eficiencia de filtrado con grandes caudales de aire.
Tipo | Volumen | Filtro & Limpieza | Tamaño del polvo | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
FKF2 | 2.000 | Indicador de presión para limpieza manual con lanza de aire comprimido | Para partículas de polvo hasta la clase de polvo M>= 1 µm hasta partículas de polvo de 2 mm. | 750x650x1.550 mm |
FKF4 | 4.000 | Indicador de presión para limpieza manual con lanza de aire comprimido | Para partículas de polvo hasta la clase de polvo M>= 1 µm hasta partículas de polvo de 2 mm. | 850x750x1.550 mm |
FKF6 | 6.000 | Indicador de presión para limpieza manual con lanza de aire comprimido | Para partículas de polvo hasta la clase de polvo M>= 1 µm hasta partículas de polvo de 2 mm. | 850x750x1.550 mm |
FKA4 | 4.000 | no | Para fragmentos de polvo >= 2 mm | 610x690x3.100 mm |
FKA6 | 6.000 | no | Para fragmentos de polvo >= 2 mm | 900x950x3.560 mm |
FKA8 | 8.000 | no | Para fragmentos de polvo >= 2 mm | 900x950x4.060 mm |
FKA16 | 16.000 | no | Para fragmentos de polvo >= 2 mm | 2.070x2.290x5.100 mm |
FKA4Plus | 4.000 | 1 filtro con limpieza automática con aire comprimido | Para partículas de polvo de clase M >= 1 µm hasta partículas de papel más grandes. | 900x950x3.100 mm |
FKA6Plus | 6.000 | 1 filtro con limpieza automática con aire comprimido | Para partículas de polvo de clase M >= 1 µm hasta partículas de papel más grandes. | 900x950x3.560 mm |
FKA8Plus | 8.000 | 1 filtro con limpieza automática con aire comprimido | Para partículas de polvo de clase M >= 1 µm hasta partículas de papel más grandes. | 900x950x4.060 mm |
FKA16Plus | 16.000 | 3 filtros con limpieza automática mediante aire comprimido | Para partículas de polvo de clase M >= 1 µm hasta partículas de papel más grandes. | 2.070x2.290x5.100 mm |
// Alcance del suministro
- Incluye contenedor de recogida (debe vaciarse manualmente a intervalos regulares), incluye manguera de 5 m desde la unidad hasta el ventilador (las tuberías fijas y las distancias más largas se cobrarán por separado).
- Se requiere una conexión de aire comprimido de 6 bares in situ para la limpieza manual.
- Para la limpieza automática, se requiere una conexión de aire comprimido de 6 bares y una fuente de alimentación de 230 V 50 Hz in situ.
- Versión móvil sobre bastidor desplazable (se factura por separado).
- El modelo FKA4 - 16 puede equiparse posteriormente con limpieza automática del filtro (actualización a la variante Plus correspondiente).